VS138XH声学成像仪
VS138XH手持式声学成像仪是一款集声学成像、红外热成像、可见光于一体的高端智能检测设备 。它通过集成138个MEMS数字麦克风阵列,实现了声音的可视化定位与定量分析 。
核心技术优势多模态融合检测:设备不仅具备声场成像功能,还集成了红外热成像(分辨率 640 * 512)和1300万像素可见光摄像头 。这种“声+热+光”的三合一设计,使其能同时捕捉设备的机械振动、局部放电(声)以及异常温升(热),实现全方位的故障诊断 。 高精度阵列技术:拥有138通道的MEMS数字麦克风阵列,传感器灵敏度达-26±1dBFS。其扫描精度 在1米距离下的定位误差,确保了声源定位的极高准确性 。 宽频段覆盖:监测频带范围从 2kHz 延伸至 100kHz 。这使其既能覆盖可听声频段(用于异音测试),也能覆盖超声波频段(用于检测微小泄漏和早期局放) 。 远距离大范围扫描:有效检测距离跨度从 0.3m 到 150m 。配合 30FPS 的成像帧率,能够实时、稳定地捕捉静止或运动物体的声源轨迹,且画面无拖尾 。
专业图谱:能够实时绘制 PRPD 图谱,辅助技术人员判断放电的严重程度。
精密气体泄漏评估:
微量检测:在1.2bar压力下,10米外的最小检测灵敏度0.05 L/min。
量化分析:系统支持泄漏速率估计及泄漏损失金额估计,直接将物理指标转化为经济指标。
微量检测:在1.2bar压力下,10米外的最小检测灵敏度 0.05 L/min。
量化分析:系统支持泄漏速率估计及泄漏损失金额估计,直接将物理指标转化为经济指标。
红外与激光辅助:
红外测温:支持 −20∘C 至 550∘C 宽量程测温,NETD ≤40mK,可精准捕捉微小温差。
激光测距:内置高精度激光测距功能(0.1∼20m),为漏率计算和空间定位提供准确距离参数。
红外测温:支持 −20∘C 至 550∘C 宽量程测温,NETD ≤40mK,可精准捕捉微小温差。激光测距:内置高精度激光测距功能(0.1∼20m),为漏率计算和空间定位提供准确距离参数
工业级设计与交互轻量化便携设计:整机重量 < 1.2kg,外观轻巧,支持单手手持操作,极大降低了巡检人员的工作强度 。 直观交互体验:配备 5寸高清触摸屏,支持1/2/4/8倍数字变焦,并提供彩虹、铁红、白热等多种声场和红外伪彩模式 。 数据闭环管理:支持智能在线/离线分析,可在设备端直接生成分析报告 。 具备128GB大容量存储,支持通过 Wi-Fi、蓝牙、USB 等多种方式进行文件传输和系统 OTA 升级 。 严苛环境适应性:具备不低于 IP54 的防护等级,工作温度覆盖 -20度 至 +55度,适应复杂的工业现场
参数类型 | 参数指标 |
型号 | VS138XH |
声学成像参数 | |
传感器类型 | MEMS数字麦克风 |
传感器灵敏度 | -26±1 dBFS |
传感器数量 | 138通道 |
频带范围 | 2kHz~100kHz |
检测距离 | 0.3m~150m |
成像帧率 | 30FPS |
扫描精度 | ≤1° |
定位误差 | ≤1cm@1m,40kHz |
声压级测量灵敏度 | 10KHz:2dB SPL 20kHz:-5dB SPL 40kHz:-8dB SPL |
泄漏测量灵敏度 | ≤0.05 L/min@10m,1.2bar |
红外热成像参数 | |
传感器类型 | 非制冷氧化钒(VOx) |
探测器分辨率 | 640*512 |
像元尺寸 | 12μm |
响应波段 | 8~14μm |
NETD(噪声等效温差) | ≤40mK(@25°C,F#=1.0) |
测温范围 | -20°C~150°C和100°C~550°C |
测温精度 | ±2°C或者读数的±2%(取较大值) |
空间分辨率 | 0.8mrad |
焦距 | 15mm |
视场角 | 29.3°(H)×23.4°(V),37.5°(D) |
帧率 | 30Hz |
测量分析功能 | |
测量模式 | 支持局放测量、泄漏测量、异音测量模式 |
气体泄漏估计 | 支持泄漏速率及泄漏损失估计 |
局放类型识别 | 支持尖端、沿面、悬浮、噪声等类型识别 |
PRPD图谱 | 支持实时绘制PRPD |
声纹图谱 | 支持频谱图、时频谱图 |
数据分析 | 支持在设备端分析并生成分析报告 |
距离测量 | 支持高精度激光测距 |
测温分析对象 | 支持自定义点、线、区域、温差测量 |
温度报警 | 支持 |
可见光摄像头 | |
视场角(FOV) | 72°±3° |
焦距 | 固定焦距3.9mm |
像素 | 1300W |
图像存储 | |
图片分辨率 | 3840*2160;1920*1080 |
视频分辨率 | 1920*1080 |
视频帧率 | 30FPS |
存储容量 | 标配128GB Micro SD卡 |
文件备注 | 支持文本、语音、图像、标签备注 |
图像显示 | |
屏幕尺寸 | 5寸LCD屏 |
屏幕分辨率 | 1280*720 |
触摸屏类型 | 电容式 |
屏幕亮度调节 | 支持手动和自动调节 |
数字变焦 | 支持1/2/4/8倍 |
图像帧率 | 30FPS |
声场模式 | 支持声场云图及声源标记 |
成像范围 | 支持全屏和中心区域,区域大小可调 |
声场色彩 | 支持彩虹、铁红、白热等多种 |
红外伪彩 | 支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式 |
物理电气参数 | |
产品尺寸 | 333mm*152mm*115mm |
产品重量 | <1.2kg |
电池容量 | ≥4500mAh,7.2V |
电源适配器 | Type-C接口,支持PD协议快充 |
充电方式 | USB Type-C或座充 |
SD卡接口 | 支持Micro SD卡插拔,可扩展容量 |
补光灯 | 支持 |
激光测距 | 0.1~20m |
电子罗盘 | 支持 |
按键 | 扳机、激光测距、补光灯、自定义按键 |
WIFI | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G&5G |
蓝牙 | BT 4.2 |
系统功能 | |
云服务 | 支持数据上传至云端 |
离线分析 | 支持数据导出到离线分析软件分析 |
系统升级 | 支持本地升级和OTA升级 |
文件传输 | 支持通过USB、WIFI、蓝牙传输文件 |
设备休眠 | 支持 |
音频监听 | 支持通过蓝牙耳机监听音频 |
其他 | |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
贮存温度 | -40℃~+85℃ |
工作湿度 | 10% ~ 95%, 非冷凝 |
防护等级 | 不小于IP54 |
三脚架接口 | 支持 UNC 1/4-20 接口连接三脚架 |
系统语言 | 支持简体中文、繁体中文、英语、俄语、西班牙语、德语、法语、泰语、意大利语、土耳其语等 |
装箱清单 | 声学成像仪、电池×2块、充电器、Type-C充电线、电池座充、手腕带、Type-C U盘、设备箱、用户手册、合格证、保修卡、出厂检验报告 |
