VS138X手持式声学成像仪
VS138X 手持式声学成像仪单手持用轻巧便捷,检测频段宽、成像快而稳,
集多种检测分析功能于一体,适用场景广且测量精准。
核心优点:效率与安全的质变直观的“所见即所得”,声学成像仪将声音信号叠加在可见光图像上(类似热成像),形成彩色“声像图”。优点: 哪怕是非专业人员,也能一眼看出漏气点或放电点的位置。
远距离、非接触检测:声学成像仪可以在数米甚至几十米外进行扫描,无需接触设备,也不需要停机。优点: 极大地保障了人员安全(尤其是高压电力环境),并且不影响生产进度。
极高的扫描效率传统方法需要逐个接口、逐条管路摸排。声学成像仪拥有较宽的视野(FOV),扫描一个复杂的工厂车间或变电站往往只需几分钟。优点: 巡检效率提升可达 10 倍以上。
◆ 声场成像功能 | ◆ 局放检测功能 | ◆ PRPD图谱绘制 | ◆ 局放类型分析 |
◆ 漏气检测功能 | ◆ 泄漏量估算功能 | ◆ 多倍数字变焦 | ◆ 激光测距功能 |
◆ 参数调节功能 | ◆ 拍照录像功能 | ◆ 设备自检功能 | ◆ 单目标/多目标检测 |
◆ 文件管理功能 | ◆ 远程系统升级 | ◆ 多语言切换 | ◆ 智能在线/离线分析 |
智能分析与量化
漏损评估: 自动估算气体泄漏的流量(L/min)以及每年的损失金额。
放电分类: 利用 AI 算法识别局部放电的类型(如电晕放电、表面放电或电弧放电)。
手持式声学成像仪最大的价值在于“降低了专业门槛”并“提升了决策速度”。
比喻: 如果传统的超声检测仪是医生的“听诊器”,那么声学成像仪就是工业界的“超声波扫描仪”。它让故障诊断从“听诊时代”跨越到了“可视化时代”。
尽管这类设备的采购成本通常高于传统检测工具,但通过减少能源浪费(如压缩空气泄漏)和避免非计划停机,其 ROI(投资回报率) 通常在一年内即可实现。
参数类型 | 参数指标 |
型号 | VS138X |
声学成像参数 | |
传感器类型 | MEMS数字麦克风 |
传感器灵敏度 | -26±1 dBFS |
传感器数量 | 138通道 |
频带范围 | 2kHz~100kHz |
检测距离 | 0.3m~150m |
成像帧率 | 30FPS |
扫描精度 | ≤1° |
定位误差 | ≤1cm@1m,40kHz |
声压级测量灵敏度 | 10KHz:2dB SPL 20kHz:-5dB SPL 40kHz:-8dB SPL 60kHz:-5dB SPL 80kHz:25dB SPL 100kHz:35dB SPL |
泄漏测量灵敏度 | ≤0.05 L/min@10m,1.2bar |
测量分析功能 | |
测量模式 | 支持局放测量、泄漏测量、异音测量模式 |
气体泄漏估计 | 支持泄漏速率及泄漏损失估计 |
局放类型识别 | 支持尖端、沿面、悬浮、噪声类型识别 |
PRPD图谱 | 支持 |
声纹图谱 | 支持频谱图、时频谱图 |
数据分析 | 支持在设备端分析并生成分析报告 |
距离测量 | 支持高精度激光测距 |
可见光摄像头 | |
视场角(FOV) | 72°±3° |
焦距 | 固定焦距3.9mm |
像素 | 1300W |
图像存储 | |
图片分辨率 | 3840*2160;1920*1080 |
视频分辨率 | 1920*1080 |
视频帧率 | 30FPS |
存储容量 | 标配128GB Micro SD卡 |
文件备注 | 支持文本、语音、图像、标签备注 |
图像显示 | |
屏幕尺寸 | 5寸LCD屏 |
屏幕分辨率 | 1280*720 |
触摸屏类型 | 电容式 |
屏幕亮度调节 | 支持手动和自动调节 |
数字变焦 | 支持1/2/4/8倍 |
图像帧率 | 30FPS |
声场模式 | 支持声场云图及声源标记 |
成像范围 | 支持全屏和中心区域,区域大小可调 |
声场色彩 | 支持彩虹、铁红、白热等多种 |
物理电气参数 | |
产品尺寸 | 333mm*152mm*115mm |
产品重量 | <1kg |
电池容量 | ≥4500mAh,7.2V |
电源适配器 | Type-C接口,支持PD协议快充 |
充电方式 | USB Type-C或座充 |
SD卡接口 | 支持SD卡插拔 |
补光灯 | 支持 |
激光测距 | 0.1~20m |
电子罗盘 | 支持 |
按键 | 扳机、激光测距、补光灯、自定义按键 |
WIFI | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G&5G |
蓝牙 | 支持BT4.2 |
系统功能 | |
云服务 | 支持数据上传至云端 |
离线分析 | 支持数据导出到离线分析软件分析 |
系统升级 | 支持本地升级和OTA升级 |
文件传输 | 支持通过USB、WIFI、蓝牙传输文件 |
设备休眠 | 支持 |
音频监听 | 支持通过蓝牙耳机监听音频 |
其他 | |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
贮存温度 | -40℃~+85℃ |
工作湿度 | 10% ~ 95%, 非冷凝 |
防护等级 | 不小于IP54 |
三脚架接口 | 支持 UNC 1/4-20 接口连接三脚架 |
系统语言 | 支持简体中文、繁体中文、英语、俄语、西班牙语、德语、法语、泰语、意大利语、土耳其语等 |
装箱清单 | 声学成像仪、电池×2块、充电器、Type-C充电线、电池座充、手腕带、Type-C U盘、设备箱、用户手册、合格证、保修卡、出厂检验报告 |
注意事项

